ACTの実績
私立高校
農業大学第二高校 | 2名 |
---|---|
高崎商科大学附属高校 | 1名 |
明和県央高校 | 1名 |
前橋育英高校 | 1名 |
本庄東高校 | 1名 |
2016年度進学実績
公立高校
高崎高校 | 2名 |
---|---|
高崎女子高校 | 2名 |
高崎経済大学付属高校 | 2名 |
高崎北高校 | 3名 |
高崎東高校 | 1名 |
高崎西高校 | 1名 |
高崎商業高校 | 3名 |
私立高校
農業大学第二高校 | 1名 |
---|---|
高崎商科大学附属高校 | 2名 |
共愛学園高校 | 1名 |
卒業生区分:1月末まで在籍していた生徒。
過去4年間の進学実績
公立高校
高崎高校 | 3名 |
---|---|
高崎女子高校 | 8名 |
群馬高専 | 2名 |
高崎北高校 | 8名 |
高崎経済大学付属高校 | 6名 |
高崎東高校 | 1名 |
高崎工業高校 | 2名 |
高崎商業高校 | 7名 |
私立高校
農業大学第二高校 | 7名 |
---|---|
高崎商科大学附属高校 | 9名 |
明和県央高校 | 2名 |
高崎健康福祉大学高校 | 3名 |
共愛学園高校 | 2名 |